| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BIOF |
| प्रमाणन: | ISO KOSHER HALAL |
| मॉडल संख्या: | बीटा-निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 100 ग्राम 500 ग्राम 1 किग्रा एल्युमिनियम फॉयल बैग 25 किग्रा कार्टन |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 किग्रा |
| परख: | 99% | उपस्थिति: | सफेद पाउडर |
|---|---|---|---|
| कैस: | 1094-61-7 | MOQ: | 100 ग्राम |
| समारोह: | बुढ़ापा विरोधी | फार्म: | पाउडर, कैप्सूल, गोलियां |
| प्रमुखता देना: | खाद्य-ग्रेड NMN पाउडर,थोक NMN सप्लीमेंट पाउडर,NMN और NR कच्चा माल |
||
खाद्य ग्रेड एंटी-एजिंग पाउडर बीटा-निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड NMN सप्लीमेंट पाउडर
β-निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, सूत्र: C11H15N2O8P
सूत्र भार: Mr= 334.2; CAS संख्या: 1094-61-7
अधिकतम अवशोषण तरंग दैर्ध्य: 260 nm
| परीक्षण वस्तुएं | विनिर्देश | परिणाम |
| दिखावट | सफेद पाउडर | अनुरूप |
| शुद्धता (HPLC) | ≥98% | 99.7% |
| सोडियम सामग्री (IC) | ≤1% | N.D |
| जल सामग्री (KF) | ≤5% | 0.12% |
| पानी में पीएच मान (100mg/ml) | 2.0-4.0 | 3.15 |
| भारी धातु सामग्री (AAS) | ||
| Pb | ≤0.5 ppm | अनुरूप |
| As | ≤0.5 ppm | अनुरूप |
| Hg | ≤O.5 ppm | अनुरूप |
| Cd | ≤0.5 ppm | अनुरूप |
| कुल माइक्रोबियल गणना (GB 4789.2) | ≤750 CFU/g | 7 CFU/g |
| कोलिफॉर्म (GB 4789.3) | <3MPN/g | N.D |
| इथेनॉल (GC द्वारा) | ≤2% | 0.024% |
कॉस्मेटिक कच्चा माल: NMN स्वयं कोशिकाओं के शरीर में एक पदार्थ है, और एक दवा या स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद के रूप में इसकी सुरक्षा अधिक है, और NMN एक मोनोमर अणु है, इसका एंटी-एजिंग प्रभाव स्पष्ट है, इसलिए इसका उपयोग कॉस्मेटिक कच्चे माल में किया जा सकता है।
![]()