| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BIOF |
| प्रमाणन: | ISO KOSHER HALAL |
| मॉडल संख्या: | Finasteride 99% |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 ग्राम |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम 1 किग्रा एल्युमिनियम फॉयल बैग |
| प्रसव के समय: | 3 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, डी / पी, डी / ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 किग्रा |
| दिखावट: | सफेद पाउडर | कैस: | 98319-26-7 |
|---|---|---|---|
| आण्विक सूत्र: | C23H36N2O2 | EINECS: | 600-534-3 |
| पवित्रता: | 99% | नमूना: | उपलब्ध |
| प्रमुखता देना: | 20um शुद्ध Finasteride पाउडर,सफेद शुद्ध Finasteride पाउडर,बालों के झड़ने का उपचार Finasteride |
||
बालों के झड़ने का उपचार फाइनस्टेराइड 99% शुद्ध फिनस्टरराइड पाउडर सीएएस 98319-26-7
फाइनस्टेराइड), एक सिंथेटिक 4-एजेस्टरॉइड यौगिक, स्टेरॉयड टाइप II 5α-रिडक्टेस का एक विशिष्ट अवरोधक है, एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम जो एण्ड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को 5α- डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) में परिवर्तित करता है।
Finasteride 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-,(5α,17ß)- है।फायनास्टराइड का अनुभवजन्य सूत्र C23H36N2O2 है और इसका आणविक भार 372.55 है।
![]()
| उत्पाद नाम | शुद्ध Finasteride पाउडर | ||
| बैच नम्बर। | 20210520 | मात्रा | 25 किलो |
| विनिर्माण तारीख | मई, 20, 2021 | समाप्ति तिथि | मई, १९,२०२३ |
| विनिर्देश | यूएसपी 38 मानक | ||
| आइटम | मानक | परिणाम | ||||||
| विवरण | सफेद या लगभग सफेद क्रिस्टलीय पाउडर | लगभग सफेद क्रिस्टलीय पाउडर | ||||||
| पहचान(आईआर, एचपीएलसी) | मानक के अनुरूप है | अनुपालन | ||||||
| घुलनशीलता | क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में मुक्त घुलनशील, पानी में थोड़ा घुलनशील। | अनुपालन | ||||||
| गलनांक | लगभग 257℃ | 257.0~258.0℃ | ||||||
| विशिष्ट आवर्तन | -56.0°~-60.0° | -58.6° | ||||||
| विशिष्ट ऑप्टिकल रोटेशन | +12.0°~+14.0° | +12.5° | ||||||
| पानी | अधिकतम.0.3% | 0.08% | ||||||
| प्रज्वलन पे अवशेष | अधिकतम.0.1% | 0.05% | ||||||
| हैवी मेटल्स | मैक्स.10पीपीएम | अनुपालन | ||||||
| लीऊज़ घनत्व (जी/सेमी3) | 0.27~0.37 | 0.27 | ||||||
| दबाब घनत्व (जी/सेमी3) | 0.40~0.56 | 0.43 | ||||||
| कण आकार | 100%≤20um 90%≤10um | अनुपालन | ||||||
| बहुरूपी | बहुरूपी I | अनुपालन | ||||||
| क्रोमैटोग्राफिक शुद्धता (एचपीएलसी) | ||||||||
| एकोई व्यक्तिगत अशुद्धता | अधिकतम.0.5% | 0.20% | ||||||
| कुल अशुद्धियाँ | अधिकतम 1.0% | 0.34% | ||||||
| परख (एचपीएलसी, आधारडी सुखाने पर) | 98.5% ~101.0% | 99.3% | ||||||
| अवशिष्ट द्रव | ||||||||
| एसीटोन | अधिकतम 5000 पीपीएम | ३३पीपीएम | ||||||
| क्लोरोफार्म | अधिकतम ६०पीपीएम | रा | ||||||
| टीएचएफ | मैक्स.७२०पीपीएम | रा | ||||||
| क्लोराइड | अधिकतम 600 पीपीएम | रा | ||||||
| टोल्यूनि | मैक्स.८९०पीपीएम | १७पीपीएम | ||||||
| मेथनॉल | मैक्स ३००० पीपीएम | 57पीपीएम | ||||||
| कार्बनिक वाष्पशील | आईसीएच आवश्यकताओं को पूरा करें | अनुपालन | ||||||
| एसग़ुस्सा करना:तंग कंटेनरों में संरक्षित करें, और नियंत्रित कमरे के तापमान पर स्टोर करें। | ||||||||
| निष्कर्ष: उत्पाद यूएसपी 38 की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। | ||||||||
| विश्लेषक | पनयोंग | परीक्षक | पनवांग | द्वारा अनुमोदित | यांगमिंगचेंग | |||
बालों के झड़ने के लिए अनुशंसित संबंधित उत्पाद
मिनोक्सिडिल पाउडर
डूटास्टरराइड