| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BIOF |
| प्रमाणन: | COA/TDS/MSDS |
| मॉडल संख्या: | बायोफ-3654 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
| मूल्य: | $10.00-$30.00 / kilogram |
| पैकेजिंग विवरण: | PE.Bag इनसाइड पैकेज/क्राफ्ट पेपर Bag≤5kg/एल्युमिनियम फॉयल Bag≤5kg/Drum≥20kg |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | 100% टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500000 किलोग्राम |
| प्रयोग: | कॉस्मेटिक कच्चे माल | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| पवित्रता: | 99% | नमूना: | उपलब्ध |
| भंडारण: | ठंडी सूखी जगह | अन्य नामों: | लिनोलिक एसिड |
| उपस्थिति: | हल्का पीला तरल | म्यूचुअल फंड: | C18H32O2 |
| प्रमुखता देना: | लिनोलिक एसिड 99% CAS 60-33-3,लिनोलिक एसिड कॉस्मेटिक कच्चा माल,लिनोलिक एसिड प्राकृतिक सौंदर्य सामग्री |
||
लिनोलिक एसिडएक पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो कॉस्मेटिक और व्यक्तिगत देखभाल योगों में उपयोग के लिए हल्के पीले तरल के रूप में आपूर्ति की जाती है। CAS 60-33-3, आणविक सूत्र C18H32O2। BioF द्वारा 99% शुद्धता पर आपूर्ति की जाती है।
![]()
| उत्पाद का नाम | लिनोलिक एसिड |
| CAS संख्या | 60-33-3 |
| आणविक सूत्र | C18H32O2 |
| शुद्धता | 99% |
| दिखावट | हल्का पीला तरल |
| उपयोग | कॉस्मेटिक कच्चा माल |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड | BioF |
| MOQ | 1 किग्रा |
| मूल्य | USD 10.00 - 30.00 प्रति किग्रा |
| पैकेजिंग | PE इनर बैग; 5 किग्रा तक क्राफ्ट पेपर बैग या एल्यूमीनियम फॉयल बैग; 20 किग्रा से ड्रम |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर कन्फर्मेशन के 7-10 कार्य दिवस बाद |
| भुगतान की शर्तें | 100% T/T |
| आपूर्ति क्षमता | 500,000 किग्रा प्रति माह |
| शेल्फ लाइफ | बिना खोले पैकेजिंग में 2 साल |
| भंडारण | ठंडी, सूखी जगह, सीलबंद कंटेनर, प्रकाश से सुरक्षित |
CAS संख्या क्या है?
60-33-3।
इसकी कीमत क्या है?
USD 10.00 - 30.00 प्रति किग्रा मात्रा के आधार पर।
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा क्या है?
1 किग्रा।
क्या नमूना उपलब्ध है?
हाँ; खरीदार के खर्च पर माल ढुलाई।
अपनी आवश्यक मात्रा, पैकेजिंग वरीयता और डिलीवरी पोर्ट भेजें; माल ढुलाई के साथ एक कोटेशन एक कार्य दिवस के भीतर वापस कर दिया जाएगा।