| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BIOF |
| प्रमाणन: | COA/TDS/MSDS |
| मॉडल संख्या: | बायोफ-252121 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
| मूल्य: | $10.00-$30.00 / kilogram |
| पैकेजिंग विवरण: | PE.Bag इनसाइड पैकेज/क्राफ्ट पेपर Bag≤5kg/एल्युमिनियम फॉयल Bag≤5kg/Drum≥20kg |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | 100% टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500000 किलोग्राम |
| प्रयोग: | कॉस्मेटिक कच्चे माल | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| पवित्रता: | 99% | नमूना: | उपलब्ध |
| भंडारण: | ठंडी सूखी जगह | अन्य नामों: | कोकामाइड एमआईपीए |
| उपस्थिति: | हल्का पीला तरल | ||
| प्रमुखता देना: | कोकामाइड एमआईपीएस 99% सर्फेक्टेंट,सीएएस 68333-82-4 कॉस्मेटिक सर्फेक्टेंट,कोकामाइड एमआईपीएस कच्चा माल |
||
कोकामाइड एमआईपीएसएक नारियल तेल से प्राप्त मोनोअल्कानोलामाइड सर्फेक्टेंट है जो कॉस्मेटिक और व्यक्तिगत देखभाल योगों में फोम बूस्टर और चिपचिपाहट बिल्डर के रूप में उपयोग के लिए हल्के पीले तरल के रूप में आपूर्ति की जाती है। सीएएस 68333-82-4। बायोएफ द्वारा 99% शुद्धता पर आपूर्ति की जाती है।
| उत्पाद का नाम | कोकामाइड एमआईपीएस |
| सीएएस संख्या। | 68333-82-4 |
| शुद्धता | 99% |
| रूप | हल्का पीला तरल |
| उपयोग | कॉस्मेटिक कच्चा माल |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड | बायोएफ |
| एमओक्यू | 1 किग्रा |
| मूल्य | यूएसडी 10.00 - 30.00 प्रति किग्रा |
| पैकेजिंग | पीई इनर बैग; 5 किग्रा तक क्राफ्ट पेपर बैग या एल्यूमीनियम फॉयल बैग; 20 किग्रा से ड्रम |
| डिलीवरी का समय | ऑर्डर कन्फर्मेशन के 7-10 कार्य दिवस बाद |
| भुगतान की शर्तें | 100% टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता | 500,000 किग्रा प्रति माह |
| शेल्फ लाइफ | बिना खोले पैकेजिंग में 2 साल |
| भंडारण | ठंडी, सूखी जगह, सील कंटेनर |
सीएएस संख्या क्या है?
68333-82-4।
इसकी कीमत क्या है?
यूएसडी 10.00 - 30.00 प्रति किग्रा मात्रा के आधार पर।
न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
1 किग्रा।
लीड टाइम क्या है?
ऑर्डर कन्फर्मेशन के 7-10 कार्य दिवस बाद।
अपनी आवश्यक मात्रा और डिलीवरी पोर्ट भेजें; एक कार्य दिवस के भीतर भाड़ा के साथ एक कोटेशन वापस कर दिया जाता है।